魔物圖片
魔物簡介
全身淡白色的美麗棘龍,以特強的傷害力而自豪著,擁有著可以震撼大地的龍息和敏捷的行動,肢體破壞頗有難度,並不是一隻可以輕鬆攻略的頭目。
戰鬥心得
施放龍息後的火焰帶有毒和火兩種屬性,在熄滅前都不可以碰上,會持續造成傷害,建議帶著水屬性武器和解毒藥應戰,可以有效解決戰鬥中碰上的不良狀態情況。
魔物情報
| 肉質 | 肉質(蓄力時) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
| 頭 | 20 | 25 | 30 | 0 | 30 | 5 | 10 | 10 | 頭 | 60 | 70 | 30 | 0 | 15 | 5 | 40 | 15 |
| 脖子 | 20 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | 10 | 5 | 脖子 | 70 | 30 | 30 | 0 | 15 | 5 | 5 | 30 |
| 背部 | 10 | 10 | 15 | 0 | 30 | 5 | 15 | 10 | 背部 | 40 | 50 | 70 | 0 | 25 | 5 | 10 | 35 |
| 腹部 | 45 | 35 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 腹部 | 30 | 40 | 30 | 0 | 15 | 5 | 10 | 35 |
| 尾巴 | 25 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 尾巴 | 40 | 20 | 25 | 0 | 20 | 5 | 10 | 40 |
| 翅膀 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | 翅膀 | 45 | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 25 |
| 腳 | 20 | 20 | 35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 腳 | 30 | 35 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 肉質(憤怒時) | |||||||||||||||||
| 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |||||||||
| 頭 | 40 | 60 | 20 | 0 | 40 | 5 | 15 | 15 | |||||||||
| 脖子 | 60 | 20 | 20 | 0 | 30 | 5 | 15 | 5 | |||||||||
| 背部 | 50 | 40 | 60 | 0 | 35 | 5 | 10 | 25 | |||||||||
| 腹部 | 50 | 40 | 20 | 0 | 15 | 5 | 5 | 35 | |||||||||
| 尾巴 | 40 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 40 | |||||||||
| 翅膀 | 35 | 30 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 25 | |||||||||
| 腳 | 30 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
| 血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
| 體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||||
| HR61 | 12600 | 2.20 | 0.65 | 毒 | 無效 | ||||||||
| ■憤怒時的能力變化 憤怒值:150, 180秒內的攻撃倍率:1.50倍, 防御率:1.00倍, 敏銳性:1.30倍 |
麻痺 | 200 | 150 | 800 | 10/10s | 10s | |||||||
| 睡眠 | 150 | 100 | 550 | 5/10s | 20s | ||||||||
| 暈眩 | 200 | 100 | 600 | 5/10s | 10s 吸收度:100 | ||||||||
攻擊情報
| 攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
| 啃咬 | 40 | 40 | 30 | ||
| 甩尾 | 10 | 30 | 0 | ||
| 迴轉甩尾 | 50 | 30 | 20 | ||
| 揮翼攻擊 | 毒 | 55 | 50 | 30 | 擊飛效果 |
| 連續揮翼攻擊 | 毒 | 50 | 40 | 30 | 擊飛效果 |
| 毒火球 | 火+毒+麻痺 | 75 | 20 | 10 | |
| 三連毒火球 | 火+毒+麻痺 | 75 | 20 | 10 | |
| 後躍吐息 | 火+毒+麻痺 | 75 | 20 | 10 | 風壓(大) |
| 突進 | 毒 | 64 | 40 | 30 | |
| 毒火焰 | 毒 | 燃燒傷害 | |||
| 滑空 | |||||
| 憤怒狀態 | 憤怒值150;持續180秒;攻擊倍率1.5倍;防禦率1倍;速度1.3倍。 | ||||
| 可捕獲狀態 | 憤怒的持續時間變短 | ||||
部位破壞、失衡值與道具使用
| 部位 | 失衡值 | 部位破壞 |
| 身體 | 500 | 失衡值達成二回後腹部破壞。(限憤怒時) |
| 左翅 | 350 | 失衡值達成一回後翼爪破壞。(限憤怒時) |
| 右翅 | 350 | 失衡值達成一回後翼爪破壞。(限憤怒時) |
| 左腳 | 400 | |
| 右腳 | 400 | |
| 脖子/背部 | 400 | 失衡值達成二回後背部破壞。(限憤怒時) |
| 頭 | 350 | 失衡值達成二回後角破壞。(限憤怒時) 體力需低於40%以下。 |
| 尾巴 | 300 | |
| 尾巴切斷 | 400 | 斬擊傷害累積後切斷。(限憤怒時) 體力需低於30%以下。 |
| 道具使用 | |||||
| 地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 異臭彈 | 音爆彈 | 肉類 |
| 無效 | 8秒 | 5秒 | 無效 | 無效 | 無效 |
道具情報
| 類型 | 上位 | |
| 掉落物 (從睡眠中甦醒時掉落) |
棘白龍紅珠 | 50% |
| 棘白龍良質鱗 | 38% | |
| 龍淚 | 12% | |
| 本體3回 | 棘白龍良質鱗 | 32% |
| 棘白龍堅殼 | 32% | |
| 猛毒袋 | 4% | |
| 棘白龍的頭殼 | 32% | |
| 尾巴1回 | 棘白龍尾巴 | 64% |
| 棘白龍堅殼 | 36% | |
| 捕獲報酬 | 棘白龍堅殼 | 32% |
| 棘白龍良質鱗 | 32% | |
| 棘白龍重酸 | 32% | |
| 猛毒袋 | 4% | |
| 角破壞 | 棘白龍尖角 | 60% |
| 棘白龍堅殼 | 40% | |
| 翅膀破壞 | 棘白龍良質尖刺 | 32% |
| 棘白龍良質鱗 | 68% | |
| 背部破壞 | 棘白龍良質尖刺 | 64% |
| 棘白龍堅殼 | 18% | |
| 棘白龍良質鱗 | 18% | |
| 腹部破壞 | 棘白龍良質鱗 | 24% |
| 猛毒袋 | 12% | |
| 棘白龍紅珠 | 64% | |
登場任務
| HR | 季節 | 任務名稱 | 難易度 | 場地 | 體型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 温暖期/昼 | 祭の思い出【燃】 | ★★★★★★★ | 樹海頂部 | 勝ち組クエスト 祭典の証2枚消費 |
|
| 61 | 温暖期/昼 | 炎に包まれし白 | ★★★★★★★ | 樹海頂部 | フロンティアクエスト |

