魔物圖片

魔物簡介
全身櫻紅色的雌火龍,由於不一樣體色的關係,又被稱為櫻火龍。基本的攻擊方式跟雌火龍並沒有兩樣,但是肉質有所改變,防禦提升很多,戰鬥時間會稍微拉長些,要擊破某些部位並沒有那麼簡單。
戰鬥心得
同雌火龍。
魔物情報
魔物肉質 | |||||||||
部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 電 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 65 | 55 | 40 | 0 | 35 | 10 | 20 | 10 | 120 |
首 | 45 | 35 | 35 | 0 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 |
背部 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 |
腹 | 50 | 45 | 80 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
尾巴 | 25 | 25 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 |
翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 |
腳 | 50 | 45 | 60 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
部位暈眩表 | ||
部位 | 失衡值 | 備註 |
身體 | — | 暫無資料 |
左翼 | — | |
右翼 | — | |
左腳 | — | |
右腳 | — | |
首 | — | |
頭 | — | |
尾 | — |
弱點分析
弱點情報 | |||||||
弱點属性 | 水>龍>雷 | 毒 | 60秒240dmg | 部位破壊 | 破頭:可破壞兩次,一次就有追加報酬 | ||
弱點部位 | 斬擊 | 頭>腹=足 | 麻痺 | 10秒 | |||
打擊 | 頭>腹=足 | 暈眩 | 10秒 | 破翼:兩側翅膀破壞其中一個都能取得追加報酬。 | |||
彈 | 腹>足>頭 | 睡眠 | 30秒 | ||||
咆哮 | 小 | 風壓 | 大 | 斷尾:可多剝取一次 | |||
推薦發動技能 | 耳拴 | ||||||
推薦武器 | — | ||||||
有效道具 | 閃光彈 | ||||||
攻擊情報
攻擊方式 | 範圍 | 攻擊力 | 屬性 | 動態 |
憤怒 | 嘴巴有火星,提升攻擊、防禦和行動速度,使用道具時要小心,如果憤怒時中了睡眠,還是有機會會被反擊。 | |||
甩尾 | 中距離 | 中 | 回轉165度甩尾攻擊,斷尾後攻擊距離會縮短。 | |
咬擊 | 中距離 | 中 | ||
咆哮 | 長距離 | N/A | 聽覺、行動不能 | 遭遇或憤怒時使用 |
後退 | 短距離 | N/A | 風壓 | 會導致我方短時間無法行動 |
炎息 | 長距離 | 中 | 火 | 直線型飛行道具,容易迴避 |
三炎息 | 中距離 | 中 | 火 | 張開翅膀抬頭後使出 |
衝鋒 | 中距離 | 大 | 高機率對較遠玩家使用 | |
サマーソルト | 中距離 | 特大 | 毒、暈眩 | 小跑步後甩尾攻擊前方目標 |
連續サマーソルト | 中距離 | 特大 | 毒、暈眩 | 小跑步後甩尾攻擊前方目標,連續打擊 |
素材與捕獲情報
可剝取部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 捕獲 | 下位 | 上位 |
本體 | 3 | 雌火龍鱗 | 櫻火龍上鱗 | 櫻火龍甲殻 | 櫻火龍堅殻 | |
雌火龍甲殻 | 櫻火龍堅殻 | 櫻火龍鱗 | 櫻火龍上鱗 | |||
火炎袋 | 爆炎袋 | 捕獲時機 | 火龍骨髄 | 火龍骨髄 | ||
雌火龍棘 | 雌火龍上棘 | 跛腳時 | 雌火龍逆鱗 | 雌火龍紅玉 | ||
火龍體液 | 火龍延髄 | 有效陷阱 | ||||
龍爪 | 麻痺陷阱 | |||||
地洞陷阱 | ||||||
尻尾 | 1 | 龍骨【大】 | 櫻火龍上鱗 | |||
櫻火龍鱗 | 櫻火龍堅殻 | |||||
櫻火龍甲殻 | 雌火龍上棘 | |||||
雌火龍棘 | 火龍骨髄 | |||||
火龍骨髄 | 火龍延髄 | |||||
雌火龍逆鱗 | 雌火龍逆鱗 | |||||
雌火龍紅玉 |
額外獲物
部位破壞 | 下位 | 上位 | 掉落物 | 條件 | 下位 | 上位 |
頭 | 雌火龍甲殻 | 雌火龍堅殻 | 喝水時 | 龍之淚 | 龍之淚 | |
雌火龍鱗 | 雌火龍上鱗 | 櫻火龍鱗 | 櫻火龍上鱗 | |||
雌火龍逆鱗 | 雌火龍紅玉 | |||||
雙翼 | 火龍翼爪 | 火龍翼爪 | ||||
龍爪×3 | 龍爪×3 | |||||
尾巴 | 同道具情報,需斷尾成功 |