魔物圖片

魔物簡介
居住於樹海的特殊龍,全身被堅硬棘殼所覆蓋的碧綠色龍族,特點是有如狂戰士一般的頻繁憤怒能力,平時防禦很高,但憤怒時雖然會提升攻擊力,不過也會讓肉質有所改變,熟練的獵人可以趁狂怒時破壞棘龍的特定部位來取得額外獲物,棘龍和其沿生龍族都是攻略起來十分有趣的頭目,請務必挑戰捕獲模式,還可以取得平常無法獲得的素材與道具。
戰鬥心得
由於戰鬥中會隨著憤怒與否的情況來改變肉質,防禦力會有很大差距,熟練的獵人會在憤怒時盡量做出有效攻擊,此外,要破壞部位也只能在憤怒時做到,這點是要取得追加獲物的玩家要注意的地方。當然如果要打安全牌,就盡量拿著冰屬性武器往腹部攻擊吧,不管憤怒與否,腹部都是相對來說比較痛的地方。
魔物情報
魔物肉質-通常狀態 | |||||||||
部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 電 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 15 | 20 | 40 | 0 | 10 | 5 | 10 | 30 | 100 |
首 | 20 | 20 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 |
背部 | 10 | 15 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
腹 | 55 | 45 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
尾巴 | 25 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 |
翼 | 10 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 |
腳 | 20 | 20 | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
魔物肉質-憤怒狀態 | |||||||||
部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 電 | 龍 | 冰 | 暈眩 |
頭 | 70 | 40 | 30 | 0 | 10 | 5 | 15 | 40 | 100 |
首 | 60 | 35 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
背部 | 50 | 40 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 35 | 0 |
腹 | 80 | 50 | 45 | 0 | 5 | 5 | 15 | 45 | 0 |
尾巴 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
翼 | 40 | 35 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 |
腳 | 20 | 20 | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
弱點分析
弱點情報 | |||||||
弱點属性 | 冰>龍 | 毒 | 無效 | 部位破壊 | 破頭:犄角—體力40%以下憤怒時 | ||
弱點部位 | 斬擊 | 通:腹 | 麻痺 | 10秒 | |||
怒:腹>頭>首 | |||||||
打擊 | 通:腹 | 暈眩 | 10秒 | 破翼:憤怒時可破壞 | |||
怒:腹>頭=背中 | |||||||
彈 | 通:腹>足>頭 | 睡眠 | 20秒 | 腹部:憤怒時可破壞,追加獲物 | |||
怒:腹=足>頭 | |||||||
咆哮 | 大 | 風壓 | 大 | 斷尾:體力30%以下憤怒時可切斷,可多剝取一次 | |||
推薦發動技能 | 毒無效、暈眩無效、高級耳拴 | ||||||
推薦武器 | 切斷系武器 | 背部:憤怒時可破壞,追加獲物 | |||||
有效道具 | 閃光彈(20秒) | ||||||
部位暈眩表 | ||
部位 | 失衡值 | 備註 |
身體 | — | 暫無資料 |
左翼 | — | |
右翼 | — | |
左腳 | — | |
右腳 | — | |
首 | — | |
頭 | — | |
尾 | — |
攻擊情報
攻擊方式 | 範圍 | 攻擊力 | 屬性 | 動態 |
憤怒 | 嘴巴有火星,提升攻擊、防禦和行動速度,使用道具時要小心,如果憤怒時中了睡眠,還是有機會會被反擊。 | |||
束縛咆哮(憤怒) | 長距離 | 中 | 聽覺、行動不能、風壓(大) | 憤怒時使用 |
束縛咆哮 | 長距離 | 中 | 聽覺、行動不能 | 怒吼附加傷害 |
咬擊 | 近距離 | 低 | ||
掃尾 | 近距離 | 低 | 左右各掃尾一次 | |
大掃尾 | 近距離 | 低 | 360度掃尾一次 | |
龍翼打擊 | 近距離 | 中 | 毒 | |
連續龍翼打擊 | 近距離 | 中 | 毒 | 連續攻擊三次 |
龍息 | 長距離 | 大 | 火、毒、麻痺 | 直線飛行型火球 |
三連續龍息1 | 中距離 | 大 | 火、毒、麻痺 | 空對地火球,火球著地時會引發風壓(大) |
三連續龍息2 | 長距離 | 大 | 火、毒、麻痺 | 連續施放兩次龍息後,後跳躍再放一次龍息 |
突進 | 長距離 | 大 | 毒(頭) | 非常快速地衝鋒對手(有追尾性),頭、腳和尾巴都有攻擊判定,頭帶毒屬性,還擊時要小心 |
連續突進 | 長距離 | 大 | 毒(頭) | 基本模式同突進,但會連續使用,最大突進六次 |
素材與捕獲情報
可剝取部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 捕獲 | 下位 | 上位 |
本體 | 3 | — | 棘龍上鱗 | — | 棘龍堅殻 | |
— | 棘龍堅殻 | — | 棘龍上鱗 | |||
— | 猛毒袋 | 捕獲時機 | — | 棘龍頭殻 | ||
— | 棘龍上棘 | 體力30%以下,行動跛腳,頻繁憤怒時 | — | 棘龍上棘 | ||
— | 棘龍頭殻 | 有效陷阱 | — | |||
— | 龍牙 | 麻痺陷阱 | — | |||
— | 地洞陷阱 | — | ||||
尻尾 | 1 | — | 棘龍尾 | |||
— | 棘龍堅殻 | |||||
— | 棘龍上鱗 | |||||
— | ||||||
— | ||||||
— | ||||||
— |
額外獲物
部位破壞 | 下位 | 上位 | 掉落物 | 條件 | 下位 | 上位 |
頭 | — | 棘龍尖角 | 喝水時 | — | 龍淚 | |
— | 棘龍上鱗 | — | 棘龍上鱗 | |||
— | 棘龍堅殻 | — | 棘龍紅玉 | |||
雙翼 | — | 棘龍上棘 | — | |||
— | 棘龍上鱗 | — | ||||
— | 龍爪 | |||||
背 | — | 棘龍上棘 | ||||
— | 棘龍堅殻 | |||||
— | 棘龍上鱗 | |||||
腹部 | — | 棘龍上鱗 | ||||
— | 猛毒袋 | |||||
— | 棘龍紅玉 |