魔物圖片
魔物簡介
棲息在古塔上的棘龍亞種,攻擊威力其大無比,擁有一擊秒殺獵人的恐怖威力。
身上的素材可以製作非常優良的武器,以高爆擊率而著名,同樣也是捕獲推薦的頭目。憤怒時的尖刺變得更加明豔。
具有秒殺級的破壞力與兩種原種所沒有的蓄力攻擊。由於身上鱗片顏色的關係,又被玩家稱呼為茶棘龍。
戰鬥心得
基本的戰鬥方式跟棘龍類似,只有兩招集氣技能一定要跑開,否則非死即傷。
魔物情報
| 肉質 | 肉質(蓄力時) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
| 頭 | 15 | 20 | 40 | 10 | 30 | 10 | 5 | 0 | 頭 | 70 | 40 | 20 | 10 | 40 | 15 | 5 | 0 |
| 脖子 | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 脖子 | 60 | 35 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 背部 | 10 | 15 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 背部 | 50 | 40 | 10 | 5 | 35 | 10 | 5 | 0 |
| 腹部 | 55 | 45 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 | 腹部 | 80 | 50 | 35 | 5 | 45 | 15 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 尾巴 | 35 | 30 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 翅膀 | 10 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 翅膀 | 40 | 35 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 腳 | 20 | 20 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 腳 | 20 | 20 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 肉質(憤怒時) | |||||||||||||||||
| 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |||||||||
| 頭 | 70 | 40 | 25 | 10 | 40 | 15 | 5 | 0 | |||||||||
| 脖子 | 60 | 35 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | |||||||||
| 背部 | 50 | 40 | 15 | 5 | 35 | 10 | 5 | 0 | |||||||||
| 腹部 | 80 | 50 | 40 | 5 | 45 | 15 | 5 | 0 | |||||||||
| 尾巴 | 35 | 30 | 20 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 翅膀 | 40 | 35 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 0 | |||||||||
| 腳 | 20 | 20 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
| 體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||||
| HR51 | 12800 | 2.30 | 0.60 | 毒 | 無效 | ||||||||
| ■憤怒時的能力變化 憤怒值:700, 180秒內的攻撃倍率:1.50倍, 防御率:1.00倍, 敏銳性:1.30倍 |
麻痺 | 200 | 150 | 800 | 10/10s | 10s | |||||||
| 睡眠 | 150 | 100 | 550 | 5/10s | 20s | ||||||||
| 暈眩 | 200 | 100 | 600 | 5/10s | 10s 吸收度:100 | ||||||||
攻擊情報
| 攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
| 啃咬 | 40 | 40 | 30 | ||
| 甩尾 | 10 | 30 | 0 | ||
| 迴轉甩尾 | 50 | 30 | 20 | ||
| 揮翼攻擊 | 毒 | 55 | 50 | 30 | 擊飛效果 |
| 連續揮翼攻擊 | 毒 | 50 | 40 | 30 | 擊飛效果 |
| 毒火球 | 火+毒+降防 | 75 | 20 | 10 | |
| 三連毒火球 | 火+毒+降防 | 75 | 20 | 10 | |
| 後躍吐息 | 火+毒+降防 | 75 | 20 | 10 | 風壓(大) |
| 突進 | 毒 | 64 | 40 | 30 | |
| 蓄力角攻擊 | 毒+降防 | 90 | - | 30 | 無法防禦 |
| 蓄力毒火球 | 火+毒+降防 | 85 | - | 30 | 無法防禦 |
| 咆哮 | 咆哮【大】 | 0 | 40 | 0 | |
| 憤怒狀態 | 憤怒值700;持續180秒;攻擊倍率1.5倍;防禦率1倍;速度1.3倍。 | ||||
| 可捕獲狀態 | 憤怒的持續時間變短 | ||||
部位破壞、失衡值與道具使用
| 部位 | 失衡值 | 部位破壞 |
| 身體 | 300 | 失衡值達成二回後腹部破壞。(限憤怒時) |
| 左翅 | 200 | 失衡值達成一回後翼爪破壞。(限憤怒時) |
| 右翅 | 200 | 失衡值達成一回後翼爪破壞。(限憤怒時) |
| 左腳 | 300 | |
| 右腳 | 300 | |
| 脖子/背部 | 250 | 失衡值達成二回後背部破壞。(限憤怒時) |
| 頭 | 200 | 失衡值達成二回後角破壞。(限憤怒時) 體力需低於40%以下。 |
| 尾巴 | 300 | |
| 尾巴切斷 | 400 | 斬擊傷害累積後切斷。(限憤怒時) 體力需低於30%以下。 |
| 道具使用 | |||||
| 地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 異臭彈 | 音爆彈 | 肉類 |
| 20秒 | 8秒 | 12秒 | 無效 | 無效 | 無效 |
道具情報
| 類型 | 上位 | |
| 掉落物 (從睡眠中甦醒時掉落 ) |
棘茶龍紅珠 | 50% |
| 棘茶龍良質鱗 | 38% | |
| 龍淚 | 12% | |
| 本體3回 | 棘茶龍良質鱗 | 32% |
| 棘茶龍堅殼 | 32% | |
| 猛毒袋 | 4% | |
| 棘茶龍的頭殼 | 32% | |
| 尾巴1回 | 棘茶龍尾巴 | 64% |
| 棘茶龍堅殼 | 36% | |
| 捕獲報酬 | 棘茶龍堅殼 | 32% |
| 棘茶龍良質鱗 | 32% | |
| 棘茶龍重酸 | 32% | |
| 猛毒袋 | 4% | |
| 角破壞 | 棘茶龍尖角 | 60% |
| 棘茶龍堅殼 | 40% | |
| 翅膀破壞 | 棘茶龍良質尖刺 | 32% |
| 棘茶龍良質鱗 | 68% | |
| 背部破壞 | 棘茶龍良質尖刺 | 64% |
| 棘茶龍堅殼 | 18% | |
| 棘茶龍良質鱗 | 18% | |
| 腹部破壞 | 棘茶龍良質鱗 | 24% |
| 猛毒袋 | 12% | |
| 棘茶龍紅珠 | 64% | |
登場任務
| HR | 季節 | 任務名稱 | 難易度 | 場地 | 體型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 温暖期 | 渾身の一撃 | ★★★★★★★ | 塔 | キング | ハンターズクエスト |
| 51 | 峡谷を穿つ一撃 | 峡谷 | フロンティアクエスト(双剣・ボウガン禁止) | |||
| 81 | 温暖期・昼 | 棘茶竜たちと秘伝のメモ | ★★★★★★★ | 塔 | フロンティアクエスト 討伐指定 サブA:リオレウス 双剣・ボウガン禁止 |

