魔物圖片

魔物簡介
白色的一角龍亞種,跟他的雙兄弟 一角龍一樣強壯致命,而且防禦能力也非常優秀,要打倒他最好弄幾樣屬性武器來頂著用,身上美麗的甲殼是許多武器裝備的上好材料,同樣也是很多人狩獵的對象。
戰鬥心得
雖然跟很多技能跟很多亞種怪一樣,不過速度被提升很多,光是從衝鋒的準備速度少了快一秒就能感受到莫大的壓迫感,迴避苦手的玩家們可以考慮選用具有迴避性能+1的裝備,可以有效增加迴避的空間,真不行的話也可以製作該時期較為優秀的盾蟹套裝來取得防禦性能+1的能力,都可以有效減少這頭白一角龍的傷害。
在攻擊上,肉質頗硬,打腹部和腳,使用水冰電屬性武器是不錯的選擇。爆頭的難度被提升不少,而且超過 1900 遊戲高度的巨大身軀,不使用太刀或是大劍也頗難攻擊到,理想的情況是讓槍手系玩家(三種遠武)集中火力讓頭部失衡兩次,或是在部分地圖誘導一角龍去撞牆,再集中火力把頭打爆即可獲得追加報酬。
魔物情報
| 肉質 | ||||||||
| 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
| 頭 | 25 | 20 | 40 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 |
| 脖子 | 50 | 70 | 70 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 |
| 背部 | 20 | 30 | 40 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 |
| 腹部 | 50 | 45 | 50 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 |
| 尾巴 | 70 | 50 | 90 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 |
| 翅膀 | 60 | 50 | 50 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 |
| 腳 | 40 | 45 | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
| 體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||||
| 下位 | 4199 | 1.05 | 1.00 | 毒 | 100 | 100 | 500 | 10/5s | 90秒 20dmg/5s | ||||
| 4800 | 1.06 | 1.00 | 麻痺 | 200 | 75 | 500 | 5/15s | 15s | |||||
| 6000 | 1.20 | 0.90 | 睡眠 | 150 | 50 | 350 | 5/10s | 40s | |||||
| ■憤怒時的能力變化 憤怒值:600, 80秒內的攻撃倍率:2.80倍, 防御率1.00倍, 敏銳性:1.40倍 |
暈眩 | 200 | 75 | 500 | 5/15s | 15s 吸收度:120 | |||||||
攻擊情報
| 攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
| 啃咬 | 50 | 30 | 10 | ||
| 鐵山靠 | 50 | 10 | 30 | ||
| 角上方突刺 | 55 | 30 | 10 | ||
| 角前方突刺 | 50 | 15 | 5 | ||
| 突進 | 55 | 10 | 20 | ||
| 逆時針甩尾 | 40 | 30 | 20 | ||
| 甩尾巴 | 35 | 16 | 2 | ||
| 潛地 | 風壓【大】 | 25 | 30 | 10 | |
| 地底急襲 | 60 | 40 | 2 | ||
| 咆哮 | 咆哮【大】 | 0 | 40 | 0 | |
| 憤怒狀態 | 咆哮【大】後口中持續冒出黑煙 憤怒值600;持續80秒;攻擊倍率2.8倍;防禦率1倍;速度1.4倍。 |
||||
| 可捕獲狀態 | 移動時開始跛腳。 | ||||
部位破壞、失衡值與道具使用
| 部位 | 失衡值 | 部位破壞 |
| 身體 | 120 | |
| 左翅 | 100 | |
| 右翅 | 100 | |
| 左腳 | 150 | |
| 右腳 | 150 | |
| 脖子 | 100 | |
| 頭 | 250 | 失衡值達成二回後角破壞。 |
| 尾巴 | 180 | |
| 尾巴切斷 | 180 | 切斷系武器一定傷害累積後切斷 |
| 道具使用 | |||||
| 地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 異臭彈 | 音爆彈 | 肉類 |
| 無效 | 10秒 | 30秒 | 無效 | 鑽地時有效 憤怒時無效 |
無效 |
道具情報
| 類型 | 下位 | |
| 掉落物 (角刺入岩石時掉落) |
龍淚 | 98% |
| 一角龍心 | 2% | |
| 本體4回 | 白一角龍背甲 | 45% |
| 白一角龍甲殼 | 29% | |
| 角龍牙 | 20% | |
| 一角龍心 | 2% | |
| 尾巴2回 | 白一角龍甲殼 | 80% |
| 龍骨【大】 | 20% | |
| 捕獲報酬 | 白一角龍甲殼x2 | 32% |
| 一角龍背甲 | 42% | |
| 龍骨【大】x3 | 23% | |
| 一角龍心 | 3% | |
| 角破壞 | 白銀色角 | 83% |
| 優質彎角 | 17% | |
登場任務
| HR | 季節 | 任務名稱 | 難易度 | 場地 | 體型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 寒冷期・夜 | 白き一角竜の猛り | ★★★ | 砂漠 | キング、スモール | ハンターズクエスト |

