魔物圖片
魔物簡介
於峽谷內被發現新種飛龍,擁有不少強大的雷屬性技能,而且以不輸古龍種的傷害力和敏捷而自豪著,智慧很高,會針對獵人的行動去改變行動,是非常強力的敵人。
戰鬥心得
舞雷龍是 MHFO 4.0時推出的新頭目之一,有別於其他飛龍種的戰鬥,它的攻擊以雷屬性為主,而且會在地上留下有如靜電力場這一類的傷害區域,整場戰鬥畫面上會充滿著各種雷電特效,獵人得需小心應戰。雖然技能很多,但也有一說是它其實是綜合其他頭目的技能動作,不要貪打,用打打滾的方式應戰,迴避時候注意地上的電氣帶即可。
魔物情報
| 肉質 | 剛種肉質 | ||||||||||||||||
| 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
| 頭 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 頭 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 |
| 身體 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 身體 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 翅膀 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 翅膀 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 鉤爪 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 0 | 35 | 5 | 鉤爪 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 0 | 35 | 5 |
| 腳 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 腳 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |
| 副尾 | 35 | 15 | 50 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 副尾 | 35 | 15 | 50 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 尾巴 | 35 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 尾巴 | 35 | 15 | 40 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 各部位破壞變化之肉質 | 各部位破壞變化之剛種肉質 | ||||||||||||||||
| 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 部位 | 斬擊 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
| 頭 | 30 | 45 | 25 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 頭 | 30 | 45 | 25 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 |
| 身體 | 40 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 身體 | 40 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 翅膀 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 翅膀 | 40 | 25 | 40 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 鉤爪 | 25 | 40 | 70 | 5 | 15 | 0 | 35 | 5 | 鉤爪 | 25 | 40 | 70 | 5 | 15 | 0 | 35 | 5 |
| 腳 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 腳 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |
| 副尾 | 45 | 25 | 60 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 副尾 | 45 | 25 | 60 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 尾巴 | 45 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 尾巴 | 45 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
| 體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||||
| HR81 | 12000 | ?.?? | 0.80 | 毒 | 200 | 50 | 400 | 10/5s | 60秒 20dmg/5s | ||||
| 剛種 | 10000 | ?.?? | 0.60 | 麻痺 | 無效 | ||||||||
| ■憤怒時的能力變化 憤怒值:1100, 60秒內的攻撃倍率:?.??倍, 防御率1.10倍, 敏銳性:?.??倍 |
睡眠 | 無效 | |||||||||||
| 暈眩 | 200 | 50 | 400 | 5/10s | 10s 吸收度:150 | ||||||||
攻擊情報
|
■常規動作↓ |
|||||
| 攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
| 滯空咬擊 | 低 | 30 | |||
| 帶電咬擊 | 雷+麻 | 低 | 30 | ||
| 滯空尾巴揮擊 | 低 | 40 | |||
| 帶電左回轉甩尾(3回) | 雷 | 低 | 40 | ||
| 滞空放電 | 雷 | 低 | 30 | ||
| 前方鉤爪攻撃 | 中 | 30 | |||
| 帶電鉤爪叩擊 | 雷+麻 | 中 | 40 | ||
| 帶電甩尾叩擊 | 雷+麻 | 中 | 40 | ||
| 旋回攻撃 | 中 | ||||
| 帶電鉤爪擊 | 中 | 50 | |||
| 岩石飛彈 | 中 | ||||
| 帶電鐵山靠 | 雷 | 中 | 50 | ||
| 滯空雷吼砲 | 雷 | 中 | 防禦無效 | ||
| 急降下放電 | 雷 | 特大 | 防禦無效 | ||
| 突進 | 低 | 40 | 憤怒時使用 | ||
| 左回轉甩尾(2回) | 中 | 30 | 憤怒時使用 | ||
| 連續帶電踢擊 | 雷 | 中 | 40 | 憤怒時使用 | |
|
■任務「春雷」、「荒野中降臨的雷電」追加動作↓ |
|||||
| 攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
| 連続ブレス | 雷 | 大 | 防禦無效 | ||
| 尻尾放電(3WAY) | 雷 | 大 | 防禦無效 | ||
| 電撃噛み付き | 雷+麻+鋒利度下降 | 低 | 30 | ||
| 電撃回転尻尾 | 雷 | 低 | 30 | ||
| 電撃鉤爪なぎ払い | 中 | 50 | |||
| 電撃尻尾叩きつけ | 雷+麻 | 中 | 40 | ||
| ↑の電球 | 雷+麻 | 低 | 40 | ||
|
■任務「青天霹靂」、「界雷」追加動作↓ |
|||||
| 攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
| 旋回攻撃 | |||||
| 全方位放電 | 雷 | 低 | |||
| ■其他信息↓ | |||||
| 攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
| 飛行 | 風壓【大】 | 0 | 10 | 10 | |
| 咆哮 | 咆哮【大】 | 0 | 10 | 0 | |
| 憤怒狀態 | 憤怒值1100;持續60秒;攻擊倍率?倍;防禦率1.1倍;速度?倍。 | ||||
| 可捕獲狀態 | 體力30%以下,飛行不穩定時。 | ||||
部位破壞、失衡值與道具使用
| 部位 | 失衡值 | 部位破壞 |
| 頭 | 300 | 失衡值達成三回後角破壞。 |
| 身體 | 500 | 失衡值達成三回後背部破壞。 |
| 右翼 | 250 | 失衡值達成一回後右翼破壞。 失衡值達成二回後勾爪破壞。 |
| 左翼 | 250 | 失衡值達成一回後左翼破壞。 失衡值達成二回後勾爪破壞。 |
| 腳 | 600 | |
| 右副尾 | 300 | 失衡值達成二回後副尾破壞。 |
| 左副尾 | 300 | 失衡值達成二回後副尾破壞。 |
| 尾巴 | 300 | |
| 尾巴切斷 | 1200 | 切斷系武器一定傷害累積後切斷。 |
| 道具使用 | |||||
| 地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 異臭彈 | 音爆彈 | 肉類 |
| 16秒 | 8秒 | 無效 | 無效 | 無效 | 無效 |
短路傷害(Short Damage)
當舞雷龍的角、背部、左右翼、左右副尾、尾巴這七個部位被破壞時。
如果再給予部位失衡的話,將會積蓄電流。
等待180秒會依據積蓄電流的部位數量給予舞雷龍強烈的傷害。
| 積蓄電流數量 | 傷害 |
|---|---|
| 2以下 | 0 |
| 3 | 2000 |
| 4 | 2200 |
| 5 | 2500 |
| 6 | 3000 |
| 7 | 4000 |
道具情報
| 類型 | 上位 | 淒腕 | ||
| 掉落物 (短路傷害時掉落) |
龍淚 | 50% | 飛龍種的淚 | 25% |
| 舞雷龍雷液 | 50% | 飛龍種的上淚 | 15% | |
| 飛龍種的秘淚 | 10% | |||
| 飛龍種的液 | 25% | |||
| 飛龍種的濃液 | 15% | |||
| 飛龍種的特濃液 | 10% | |||
| 本體3回 | 舞雷龍堅殼 | 50% | 飛龍種的液 | 20% |
| 舞雷龍尖鉤爪 | 25% | 飛龍種的濃液 | 18% | |
| 舞雷龍絕緣脂 | 5% | 飛龍種的特濃液 | 12% | |
| 舞雷龍雷液 | 10% | 飛龍種的牙 | 20% | |
| 電擊袋 | 10% | 飛龍種銳牙 | 12% | |
| 飛龍種的重牙 | 8% | |||
| 發電袋 | 5% | |||
| 魔物上油 | 5% | |||
| 尾巴1回 | 舞雷龍韌尾 | 100% | 飛龍種的棘 | 25% |
| 飛龍種的上棘 | 15% | |||
| 飛龍種的秘棘 | 10% | |||
| 飛龍種的尾 | 25% | |||
| 飛龍種的韌尾 | 15% | |||
| 飛龍種的剛尾 | 10% | |||
| 捕獲報酬 | 舞雷龍堅殼 | 50% | 飛龍種的液 | 20% |
| 舞雷龍良質鱗 | 25% | 飛龍種的濃液 | 18% | |
| 舞雷龍骨髓 | 5% | 飛龍種的特濃液 | 12% | |
| 舞雷龍雷液 | 10% | 飛龍種的牙 | 20% | |
| 電擊袋 | 10% | 飛龍種的銳牙 | 12% | |
| 飛龍種的重牙 | 8% | |||
| 發電袋 | 5% | |||
| 捕獲保證書 | 5% | |||
| 角破壞 | 舞雷龍尖角 | 100% | 飛龍種的牙 | 23% |
| 飛龍種的銳牙 | 15% | |||
| 飛龍種的重牙 | 10% | |||
| 飛龍種的顎 | 23% | |||
| 飛龍種的堅顎 | 15% | |||
| 飛龍種的重顎 | 10% | |||
| 部位破壞保證書 | 4% | |||
| 背部破壞 | 舞雷龍堅殼 | 100% | 飛龍種的殼 | 23% |
| 飛龍種的堅殼 | 15% | |||
| 飛龍種的重殼 | 10% | |||
| 飛龍種的棘 | 23% | |||
| 飛龍種的上棘 | 15% | |||
| 飛龍種的秘棘 | 10% | |||
| 部位破壞保證書 | 4% | |||
| 右翼破壞 | 舞雷龍良質翼 | 80% | 飛龍種的爪 | 22% |
| 舞雷龍堅鉤爪 | 20% | 飛龍種的尖爪 | 20% | |
| 飛龍種的剛爪 | 14% | |||
| 飛龍種的翼 | 20% | |||
| 飛龍種的上翼 | 12% | |||
| 飛龍種的剛翼 | 8% | |||
| 部位破壞保證書 | 4% | |||
| 左翼破壞 | 舞雷龍良質翼 | 80% | 飛龍種的爪 | 22% |
| 舞雷龍堅鉤爪 | 20% | 飛龍種的尖爪 | 20% | |
| 飛龍種的剛爪 | 14% | |||
| 飛龍種的翼 | 20% | |||
| 飛龍種的上翼 | 12% | |||
| 飛龍種的剛翼 | 8% | |||
| 部位破壞保證書 | 4% | |||
| 右副尾破壞 | 舞雷龍良質鱗 | 100% | 飛龍種的骨 | 23% |
| 飛龍種的堅骨 | 15% | |||
| 飛龍種的重骨 | 10% | |||
| 飛龍種的血 | 23% | |||
| 飛龍種的濃血 | 15% | |||
| 飛龍種的特濃血 | 10% | |||
| 部位破壞保證書 | 4% | |||
| 右副尾破壞 | 舞雷龍良質鱗 | 100% | 飛龍種的骨 | 23% |
| 飛龍種的堅骨 | 15% | |||
| 飛龍種的重骨 | 10% | |||
| 飛龍種的血 | 23% | |||
| 飛龍種的濃血 | 15% | |||
| 飛龍種的特濃血 | 10% | |||
| 部位破壞保證書 | 4% | |||
登場任務
| HR | 季節 | 任務名稱 | 難易度 | 場地 | 體型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 寒冷期/昼 | 雷臨、舞雷龍 | ★★★★★★★ | 峡谷 | スモール、キング | ハンターズクエスト |
| 81 | 繁殖期/昼 | 春雷 | ★★★★★★★ | 峡谷 | ハンターズクエスト | |
| 81 | 温暖期/昼 | 青天霹靂 | ★★★★★★★ | 峡谷 | ハンターズクエスト | |
| 81 | 寒冷期/夜 | 天翔之雷 | ★★★★★★★ | 峡谷 | フロンティアクエスト | |
| 81 | 繁殖期/夜 | 荒野中降臨的雷電 | ★★★★★★★ | 峡谷 | フロンティアクエスト 救済報酬:舞雷龍的骨髄 |
|
| 81 | 温暖期/夜 | 界雷 | ★★★★★★★ | 峡谷 | フロンティアクエスト 救済報酬:舞雷龍的絶縁脂 |
|
| 81 | 寒冷期/昼 | ????? | ★★★★★★★★ | 峡谷 | 謎のクエスト |



